Historical Market Data
These are a few of the more common questions we get asked by prospective clients considering using our services…
Average Earnings
From 2007 to date
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
2018 | Index | 513 | 513 | 515 | 516 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% inc | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
2017 | Index | 499 | 499 | 502 | 504 | 504 | 506 | 506 | 508 | 510 | 510 | 512 | 513 |
% inc | 1.8 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 1.7 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | |
2016 | Index | 490 | 486 | 491 | 497 | 494 | 493 | 496 | 496 | 497 | 498 | 500 | 499 |
% inc | 2.9 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.0 | |
2015 | Index | 476 | 479 | 481 | 482 | 483 | 482 | 485 | 485 | 484 | 485 | 486 | 489 |
% inc | 1.6 | 1.6 | 4.2 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 3.3 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | |
2014 | Index | 477 | 478 | 475 | 482 | 479 | 477 | 477 | 479 | 482 | 484 | 484 | 489 |
% inc | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | -0.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | |
2013 | Index | 470 | 469 | 465 | 488 | 477 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 475 | 478 |
% inc | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | |
2012 | Index | 464 | 465 | 467 | 467 | 468 | 470 | 471 | 473 | 471 | 471 | 471 | 470 |
% inc | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | |
2011 | Index | 464 | 459 | 461 | 460 | 461 | 465 | 464 | 462 | 463 | 465 | 465 | 464 |
% inc | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | |
2010 | Index | 439 | 449 | 454 | 448 | 450 | 449 | 451 | 453 | 454 | 455 | 456 | 456 |
% inc | 1.0 | 2.7 | 4.4 | 4.1 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | |
2009 | Index | 433 | 423 | 428 | 447 | 445 | 445 | 443 | 444 | 445 | 445 | 446 | 452 |
% inc | -1.1 | -5.3 | -2.0 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | |
2008 | Index | 438 | 447 | 437 | 440 | 441 | 440 | 441 | 440 | 440 | 444 | 442 | 448 |
% inc | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 4.8 | 4.2 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 2.4 | |
2007 | Index | 420 | 427 | 421 | 420 | 423 | 425 | 427 | 426 | 428 | 431 | 432 | 438 |
% inc | 5.9 | 5.8 | 5.0 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 5.0 |
Seasonally adjusted average weekly earnings.Source: National Statistics website
Bank of England Base Rate
From 1996 to date
The present Bank of England Base Rate is 0.25%.
Date of change | Rate |
02/11/17 | 0.50 |
04/08/16 | 0.25 |
05/03/09 | 0.50 |
05/02/09 | 1.00 |
08/01/09 | 1.50 |
04/12/08 | 2.00 |
06/11/08 | 3.00 |
08/10/08 | 4.50 |
10/04/08 | 5.00 |
07/02/08 | 5.25 |
06/12/07 | 5.50 |
05/07/07 | 5.75 |
10/05/07 | 5.50 |
11/01/07 | 5.25 |
09/11/06 | 5.00 |
03/08/06 | 4.75 |
04/08/05 | 4.50 |
05/08/04 | 4.75 |
10/06/04 | 4.50 |
06/05/04 | 4.25 |
05/02/04 | 4.00 |
06/11/03 | 3.75 |
10/07/03 | 3.50 |
06/02/03 | 3.75 |
08/11/01 | 4.00 |
04/10/01 | 4.50 |
18/09/01 | 4.75 |
02/08/01 | 5.00 |
10/05/01 | 5.25 |
05/04/01 | 5.50 |
08/02/01 | 5.75 |
10/02/00 | 6.00 |
13/01/00 | 5.75 |
04/11/99 | 5.50 |
08/09/99 | 5.25 |
10/06/99 | 5.00 |
08/04/99 | 5.25 |
04/02/99 | 5.50 |
07/01/99 | 6.00 |
10/12/98 | 6.25 |
05/11/98 | 6.75 |
08/10/98 | 7.25 |
04/06/98 | 7.50 |
06/11/97 | 7.25 |
07/08/97 | 7.00 |
10/07/97 | 6.75 |
06/06/97 | 6.50 |
06/05/97 | 6.25 |
30/10/96 | 5.94 |
06/06/96 | 5.69 |
08/03/96 | 5.94 |
18/01/96 | 6.13 |
Exchange Rates
From 2001 to date
Year | Cur’cy | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2018 | Dollar | 1.377 | 1.395 | 1.396 | 1.405 | 1.406 | 1.329 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 1.131 | 1.130 | 1.132 | 1.141 | 1.144 | 1.138 | |||||||
Yen | 153.1 | 150.2 | 147.9 | 149.1 | 149.4 | 146.3 | |||||||
2017 | Dollar | 1.235 | 1.248 | 1.234 | 1.254 | 1.296 | 1.279 | 1.300 | 1.296 | 1.358 | 1.320 | 1.322 | 1.341 |
Euro | 1.161 | 1.172 | 1.155 | 1.178 | 1.182 | 1.139 | 1.128 | 1.097 | 1.137 | 1.123 | 1.126 | 1.132 | |
Yen | 141.9 | 141.0 | 139.4 | 136.7 | 146.1 | 141.8 | 146.0 | 142.3 | 150.8 | 149.0 | 149.1 | 151.4 | |
2016 | Dollar | 1.441 | 1.431 | 1.428 | 1.430 | 1.452 | 1.421 | 1.315 | 1.309 | 1.314 | 1.236 | 1.245 | 1.249 |
Euro | 1.326 | 1.289 | 1.280 | 1.261 | 1.285 | 1.264 | 1.188 | 1.168 | 1.172 | 1.120 | 1.154 | 1.185 | |
Yen | 170.7 | 164.1 | 160.9 | 156.9 | 158.1 | 149.8 | 136.3 | 132.5 | 134.1 | 128.1 | 135.1 | 144.8 | |
2015 | Dollar | 1.518 | 1.531 | 1.499 | 1.493 | 1.556 | 1.558 | 1.555 | 1.558 | 1.534 | 1.533 | 1.519 | 1.500 |
Euro | 1.301 | 1.348 | 1.383 | 1.382 | 1.413 | 1.399 | 1.413 | 1.399 | 1.365 | 1.366 | 1.415 | 1.376 | |
Yen | 179.8 | 181.6 | 180.4 | 178.4 | 191.8 | 191.8 | 191.8 | 191.9 | 184.2 | 184.1 | 186.1 | 182.4 | |
2014 | Dollar | 1.652 | 1.666 | 1.664 | 1.682 | 1.674 | 1.690 | 1.708 | 1.671 | 1.632 | 1.607 | 1.579 | 1.563 |
Euro | 1.213 | 1.666 | 1.210 | 1.215 | 1.229 | 1.243 | 1.260 | 1.254 | 1.264 | 1.268 | 1.265 | 1.268 | |
Yen | 169.2 | 170.3 | 171.1 | 172.5 | 169.9 | 172.5 | 173.6 | 171.9 | 174.8 | 173.6 | 182.9 | 186.8 | |
2013 | Dollar | 1.599 | 1.553 | 1.509 | 1.531 | 1.532 | 1.547 | 1.518 | 1.549 | 1.584 | 1.608 | 1.635 | 1.649 |
Euro | 1.204 | 1.160 | 1.162 | 1.176 | 1.180 | 1.174 | 1.161 | 1.162 | 1.187 | 1.168 | 1.201 | 1.197 | |
Yen | 142.2 | 144.5 | 142.9 | 149.7 | 154.5 | 150.9 | 151.4 | 151.5 | 157.0 | 157.3 | 167.3 | 173.5 | |
2012 | Dollar | 1.551 | 1.580 | 1.583 | 1.600 | 1.595 | 1.555 | 1.560 | 1.571 | 1.609 | 1.608 | 1.597 | 1.613 |
Euro | 1.203 | 1.195 | 1.198 | 1.215 | 1.243 | 1.240 | 1.268 | 1.282 | 1.268 | 1.240 | 1.245 | 1.231 | |
Yen | 119.4 | 123.9 | 130.4 | 130.3 | 127.3 | 123.2 | 123.4 | 123.6 | 125.9 | 126.9 | 129.1 | 134.8 | |
2011 | Dollar | 1.576 | 1.612 | 1.617 | 1.635 | 1.636 | 1.623 | 1.615 | 1.637 | 1.583 | 1.576 | 1.583 | 1.561 |
Euro | 1.180 | 1.181 | 1.155 | 1.133 | 1.141 | 1.129 | 1.129 | 1.142 | 1.147 | 1.150 | 1.165 | 1.183 | |
Yen | 130.1 | 133.2 | 132.0 | 136.2 | 132.7 | 130.6 | 128.3 | 126.2 | 121.6 | 120.7 | 122.7 | 121.5 | |
2010 | Dollar | 1.613 | 1.563 | 1.506 | 1.533 | 1.471 | 1.473 | 1.527 | 1.567 | 1.556 | 1.586 | 1.599 | 1.561 |
Euro | 1.132 | 1.142 | 1.109 | 1.140 | 1.166 | 1.206 | 1.197 | 1.214 | 1.194 | 1.142 | 1.167 | 1.181 | |
Yen | 147.7 | 140.9 | 136.5 | 143.3 | 135.4 | 134.0 | 133.8 | 134.1 | 131.5 | 129.9 | 131.8 | 130.2 | |
2009 | Dollar | 1.450 | 1.445 | 1.421 | 1.470 | 1.540 | 1.635 | 1.636 | 1.655 | 1.633 | 1.616 | 1.659 | 1.624 |
Euro | 1.086 | 1.127 | 1.091 | 1.113 | 1.129 | 1.167 | 1.163 | 1.161 | 1.123 | 1.092 | 1.113 | 1.112 | |
Yen | 131.1 | 133.4 | 138.8 | 145.5 | 148.9 | 158.2 | 156.7 | 157.3 | 149.4 | 146.1 | 148.0 | 145.8 | |
2008 | Dollar | 1.968 | 1.963 | 2.001 | 1.983 | 1.966 | 1.968 | 1.980 | 1.895 | 1.803 | 1.701 | 1.537 | 1.490 |
Euro | 1.487 | 1.333 | 1.293 | 1.258 | 1.264 | 1.264 | 1.271 | 1.263 | 1.253 | 1.273 | 1.209 | 1.111 | |
Yen | 230.1 | 210.5 | 202.0 | 203.2 | 204.8 | 210.1 | 213.9 | 207.1 | 192.8 | 171.1 | 149.2 | 136.2 | |
2007 | Dollar | 1.958 | 1.958 | 1.745 | 1.764 | 1.984 | 1.985 | 2.031 | 2.012 | 2.019 | 2.043 | 2.073 | 2.014 |
Euro | 1.507 | 1.498 | 1.452 | 1.441 | 1.468 | 1.479 | 1.482 | 1.477 | 1.454 | 1.437 | 1.414 | 1.384 | |
Yen | 235.6 | 236.4 | 204.5 | 206.7 | 239.6 | 243.5 | 247.3 | 235.2 | 232.3 | 236.8 | 230.6 | 226.6 | |
2006 | Dollar | 1.765 | 1.748 | 1.744 | 1.768 | 1.868 | 1.843 | 1.844 | 1.894 | 1.895 | 1.876 | 1.909 | 1.963 |
Euro | 1.458 | 1.464 | 1.450 | 1.441 | 1.463 | 1.456 | 1.454 | 1.479 | 1.481 | 1.487 | 1.485 | 1.487 | |
Yen | 204.1 | 206.0 | 204.5 | 207.0 | 208.8 | 211.3 | 213.5 | 219.6 | 220.9 | 222.6 | 224.1 | 230.2 | |
2005 | Dollar | 1.880 | 1.887 | 1.904 | 1.896 | 1.854 | 1.818 | 1.752 | 1.794 | 1.808 | 1.765 | 1.735 | 1.745 |
Euro | 1.433 | 1.450 | 1.444 | 1.465 | 1.461 | 1.495 | 1.455 | 1.460 | 1.476 | 1.467 | 1.471 | 1.471 | |
Yen | 194.3 | 198.0 | 200.4 | 203.2 | 197.7 | 197.7 | 196.1 | 198.5 | 201.0 | 202.6 | 205.5 | 206.6 | |
2004 | Dollar | 1.825 | 1.867 | 1.826 | 1.803 | 1.788 | 1.828 | 1.844 | 1.820 | 1.794 | 1.808 | 1.861 | 1.929 |
Euro | 1.444 | 1.477 | 1.489 | 1.504 | 1.489 | 1.505 | 1.503 | 1.493 | 1.467 | 1.446 | 1.432 | 1.439 | |
Yen | 194.0 | 199.3 | 198.2 | 194.1 | 200.3 | 200.0 | 201.9 | 200.7 | 197.5 | 196.7 | 195.0 | 200.2 | |
2003 | Dollar | 1.618 | 1.608 | 1.582 | 1.574 | 1.622 | 1.661 | 1.622 | 1.594 | 1.615 | 1.679 | 1.690 | 1.750 |
Euro | 1.523 | 1.491 | 1.466 | 1.449 | 1.404 | 1.423 | 1.427 | 1.429 | 1.434 | .1434 | 1.443 | 1.425 | |
Yen | 192.2 | 191.9 | 187.8 | 188.7 | 190.4 | 196.5 | 192.5 | 189.1 | 185.4 | 183.9 | 184.5 | 188.6 | |
2002 | Dollar | 1.432 | 1.423 | 1.423 | 1.443 | 1.460 | 1.484 | 1.557 | 1.537 | 1.556 | 1.557 | 1.572 | 1.586 |
Euro | 1.622 | 1.634 | 1.623 | 1.628 | 1.592 | 1.552 | 1.567 | 1.572 | 1.587 | 1.587 | 1.569 | 1.556 | |
Yen | 190.0 | 190.1 | 186.5 | 188.7 | 184.5 | 182.9 | 183.5 | 182.9 | 188.4 | 193.0 | 191.0 | 193.3 | |
2001 | Dollar | 1.478 | 1.453 | 1.444 | 1.434 | 1.427 | 1.402 | 1.415 | 1.437 | 1.463 | 1.450 | 1.437 | 1.441 |
Euro | 1.576 | 1.578 | 1.591 | 1.608 | 1.630 | 1.644 | 1.642 | 1.594 | 1.608 | 1.603 | 1.617 | 1.617 | |
Yen | 172.4 | 168.8 | 175.5 | 177.6 | 173.7 | 171.5 | 176.1 | 174.4 | 174.0 | 176.0 | 175.7 | 183.9 |
The above rates are based on an average for the month.
For other currencies and date specific rates visit x-rates.com
FTSE 100 Index
From 2001 to date
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
2018 | 7588 | 7232 | 7057 | 7509 | 7690 | 7637 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 7099 | 7263 | 7369 | 7204 | 7526 | 7312 | 7372 | 7431 | 7373 | 7493 | 7327 | 7688 |
2016 | 6084 | 6097 | 6175 | 6242 | 6230 | 6504 | 6464 | 6782 | 6899 | 6954 | 6784 | 7143 |
2015 | 6749 | 6947 | 6891 | 6961 | 6984 | 6521 | 6696 | 6248 | 6062 | 6361 | 6356 | 6242 |
2014 | 6510 | 6809 | 6615 | 6780 | 6871 | 6744 | 6730 | 6820 | 6623 | 6546 | 6723 | 6566 |
2013 | 6277 | 6361 | 6412 | 6430 | 6583 | 6215 | 6621 | 6441 | 6462 | 6731 | 6650 | 6749 |
2012 | 5682 | 5871 | 5768 | 5738 | 5321 | 5571 | 5635 | 5711 | 5742 | 5783 | 5867 | 5898 |
2011 | 5863 | 5994 | 5909 | 6070 | 5990 | 5946 | 5815 | 5394 | 5128 | 5544 | 5505 | 5572 |
2010 | 5189 | 5355 | 5680 | 5553 | 5188 | 4917 | 5258 | 5225 | 5549 | 5675 | 5528 | 5900 |
2009 | 4150 | 3830 | 3926 | 4243 | 4418 | 4249 | 4608 | 4909 | 5134 | 5045 | 5191 | 5412 |
2008 | 5879 | 5884 | 5702 | 6087 | 6054 | 5626 | 5412 | 5637 | 4903 | 4377 | 4288 | 4434 |
2007 | 6203 | 6172 | 6324 | 6449 | 6621 | 6608 | 6360 | 6303 | 6467 | 6721 | 6433 | 6456 |
2006 | 5760 | 5792 | 5965 | 6023 | 5724 | 5833 | 5928 | 5906 | 5961 | 6129 | 6049 | 6221 |
2005 | 4852 | 4968 | 4894 | 4802 | 4964 | 5113 | 5282 | 5297 | 5478 | 5317 | 5423 | 5619 |
2004 | 4391 | 4492 | 4386 | 4490 | 4431 | 4464 | 4413 | 4459 | 4571 | 4624 | 4703 | 4814 |
2003 | 3567 | 3656 | 3613 | 3926 | 4048 | 4031 | 4157 | 4161 | 4091 | 4288 | 4343 | 4477 |
2002 | 5169 | 5101 | 5272 | 5166 | 5085 | 4656 | 4246 | 4227 | 3722 | 4040 | 4169 | 3940 |
2001 | 6298 | 5918 | 5634 | 5967 | 5796 | 5643 | 5529 | 5345 | 4903 | 5040 | 5204 | 5217 |
Figures shown are closing index for the month.
Inflation Statistics
Consumer Prices From 1989 to date
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
2018 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 |
2016 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 |
2015 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |
2014 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.0 | 0.5 |
2013 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
2012 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
2011 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.2 |
2010 | 3.5 | 3.0 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.7 |
2009 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 2.9 |
2008 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 4.1 | 3.1 |
2007 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
2006 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.7 | 3.0 |
2005 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 |
2004 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 |
2003 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
2002 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 |
2001 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
2000 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 0.8 |
1999 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
1998 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
1997 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
1996 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.3 |
1995 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.0 |
1994 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 2.0 |
1993 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
1992 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.6 | 3.2 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.6 |
1991 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 7.2 |
1990 | 5.7 | 5.9 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.8 | 7.6 |
1989 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
% increase based on the consumer price index – source: National Statistics website
Retail Price Index
From 1986 to date
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
2018 | 276.0 | 278.1 | 278.3 | 279.7 | 280.7 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 265.5 | 268.4 | 269.3 | 270.6 | 271.7 | 272.3 | 272.9 | 274.7 | 275.1 | 275.3 | 275.8 | 278.1 |
2016 | 258.8 | 260.0 | 261.1 | 261.4 | 262.1 | 263.1 | 263.4 | 264.4 | 264.9 | 264.8 | 265.5 | 267.1 |
2015 | 255.4 | 256.7 | 257.1 | 258.0 | 258.5 | 258.9 | 258.6 | 259.8 | 259.6 | 259.6 | 259.8 | 260.6 |
2014 | 252.6 | 254.2 | 254.8 | 255.7 | 255.9 | 256.3 | 256.0 | 257.0 | 257.6 | 257.7 | 257.1 | 257.5 |
2013 | 245.8 | 247.6 | 248.7 | 249.5 | 250.0 | 249.7 | 249.7 | 251.0 | 251.9 | 251.9 | 252.1 | 253.4 |
2012 | 238.0 | 239.9 | 240.8 | 242.5 | 242.4 | 241.8 | 242.1 | 243.0 | 244.2 | 245.6 | 245.6 | 246.8 |
2011 | 229.0 | 231.3 | 232.5 | 234.4 | 235.2 | 235.2 | 234.7 | 236.1 | 237.9 | 238.0 | 238.5 | 239.4 |
2010 | 217.9 | 219.2 | 220.7 | 222.8 | 223.6 | 224.1 | 223.6 | 224.5 | 225.3 | 225.8 | 226.8 | 228.4 |
2009 | 210.1 | 211.4 | 211.3 | 211.5 | 212.8 | 213.4 | 213.4 | 214.4 | 215.3 | 216.0 | 216.6 | 218.0 |
2008 | 209.8 | 211.4 | 212.1 | 214.0 | 215.1 | 216.8 | 216.5 | 217.2 | 218.4 | 217.7 | 216.0 | 212.9 |
2007 | 201.6 | 203.1 | 204.4 | 205.4 | 206.2 | 207.3 | 206.1 | 207.3 | 208.0 | 208.9 | 209.7 | 210.9 |
2006 | 193.4 | 194.2 | 195.0 | 196.5 | 197.7 | 198.5 | 198.5 | 199.2 | 200.1 | 200.4 | 201.1 | 202.7 |
2005 | 188.9 | 189.6 | 190.5 | 191.6 | 192.0 | 192.2 | 192.2 | 192.6 | 193.1 | 193.3 | 193.6 | 194.1 |
2004 | 183.1 | 183.8 | 184.6 | 185.7 | 186.5 | 186.8 | 186.8 | 187.4 | 188.1 | 188.6 | 189.0 | 189.9 |
2003 | 178.4 | 179.3 | 179.9 | 181.2 | 181.5 | 181.3 | 181.3 | 181.6 | 182.5 | 182.6 | 182.7 | 183.5 |
2002 | 173.3 | 173.8 | 174.5 | 175.7 | 176.2 | 176.2 | 175.9 | 176.4 | 177.6 | 177.9 | 178.2 | 178.5 |
2001 | 171.1 | 172.0 | 172.2 | 173.1 | 174.2 | 174.4 | 173.3 | 174.0 | 174.6 | 174.3 | 173.6 | 173.4 |
2000 | 166.6 | 167.5 | 168.4 | 170.1 | 170.7 | 171.1 | 170.5 | 170.5 | 171.7 | 171.6 | 172.1 | 172.2 |
1999 | 163.4 | 163.7 | 164.1 | 165.2 | 165.6 | 165.6 | 165.1 | 165.5 | 166.2 | 166.5 | 166.7 | 167.3 |
1998 | 159.5 | 160.3 | 160.8 | 162.6 | 163.5 | 163.4 | 163.0 | 163.7 | 164.4 | 164.5 | 164.4 | 164.4 |
1997 | 154.4 | 155.0 | 155.4 | 156.3 | 156.9 | 157.5 | 157.5 | 158.5 | 159.3 | 159.5 | 159.6 | 160.0 |
1996 | 150.2 | 150.9 | 151.5 | 152.6 | 152.9 | 153.0 | 152.4 | 153.1 | 153.8 | 153.8 | 153.9 | 154.4 |
1995 | 146.0 | 146.9 | 147.5 | 149.9 | 149.6 | 149.8 | 149.1 | 149.9 | 150.6 | 149.8 | 149.8 | 150.7 |
1994 | 141.3 | 142.1 | 142.5 | 144.2 | 144.7 | 144.7 | 144.0 | 144.7 | 145.0 | 145.2 | 145.3 | 146.0 |
1993 | 137.9 | 138.8 | 139.3 | 140.6 | 141.1 | 141.0 | 140.7 | 141.3 | 141.9 | 141.8 | 141.6 | 141.9 |
1992 | 135.6 | 136.3 | 136.7 | 138.8 | 139.3 | 139.3 | 138.8 | 138.9 | 139.4 | 139.9 | 139.7 | 139.2 |
1991 | 130.2 | 130.9 | 131.4 | 133.1 | 133.5 | 134.1 | 133.8 | 134.1 | 134.6 | 135.1 | 135.6 | 135.7 |
1990 | 119.5 | 120.2 | 121.4 | 125.1 | 126.2 | 126.7 | 126.8 | 128.1 | 129.3 | 130.3 | 130.0 | 129.9 |
1989 | 111.0 | 111.8 | 112.3 | 114.3 | 115.0 | 115.4 | 115.5 | 115.8 | 116.6 | 117.5 | 118.5 | 118.8 |
1988 | 103.3 | 103.7 | 104.1 | 105.8 | 106.2 | 106.6 | 106.7 | 107.9 | 108.4 | 109.5 | 110.0 | 110.3 |
1987 | 100.0 | 100.4 | 100.6 | 101.8 | 101.9 | 101.9 | 101.8 | 102.1 | 102.4 | 102.9 | 103.4 | 103.3 |
1986 | 96.2 | 96.6 | 96.7 | 97.7 | 97.8 | 97.8 | 97.5 | 97.8 | 98.3 | 98.5 | 99.3 | 99.6 |
1985 | 91.2 | 91.9 | 92.8 | 94.8 | 95.2 | 95.4 | 95.2 | 95.5 | 95.4 | 95.6 | 95.9 | 96.1 |
1984 | 86.8 | 87.2 | 87.5 | 88.6 | 89.0 | 89.2 | 89.1 | 89.9 | 90.1 | 90.7 | 91.0 | 90.9 |
1983 | 82.6 | 83.0 | 83.1 | 84.3 | 84.6 | 84.8 | 85.3 | 85.7 | 86.1 | 86.4 | 86.7 | 86.9 |
1982 | 78.7 | 78.8 | 79.4 | 81.0 | 81.6 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 81.9 | 82.3 | 82.7 | 82.5 |
Jan 1987 = 100 – source: National Statistics website